Odaberite opciju iznad kako biste mogli da poručite.
Hemijski naziv: | Polidimetilsiloksan (CAS:63148-62-9) + aditivi. |
Izgled: | Silikonske emulzije Siloksan E su mlečno bele boje, bez mirisa. Sadržaj aktivne materije:35-70 % |
pH vrednost: | 6-7; |
Jonski karakter: | Nejogena; |
Rastvorljivost u vodi: | Potpuno mešljiva u vodi; |
Stabilnost i reaktivnost: | Siloksan E je stabilan i nereaktivan pri normalnim uslovima. Skladištiti se najduže 6 meseci. |
Pakovanje: | 0,5 kg, PE vrećica; 1 kg, PE vrećica; 3 kg, PE vrećica; 5 kg, PE vrećica; 1 lit, PE boca; 1x2 lit, PE boca; 1x4 lit, PE boca; 5 lit, PE kanister; 10 lit, PE kanister; 0,5 lit, PET boca; 0,25 lit, PET boca; 500 gr, PE kutija; 1 lit, PET boca; 1 kg, PE kutija; 5 kg, PE kanister; 10 kg, PE kanister; 20 kg, PE kanister; 25 kg, PE kanister; 50 kg, PE bure; 1 komad; 1x2, komad; 1x4, komad; 1 lit, limenka; 1x2 lit, limenka; 1x4 lit, limenka; 1x2 lit, PET boca; 1x4 lit, PET boca; 250 gr, PET boca; 500 gr, PET boca; 1 kg, PET boca; 20 lit, PE kanister; 50 lit, PE bure; 25 lit, PE kanister; 3 kg, PE kantica; 5 kg, PE kantica; 1 kg, PE kantica; 750 gr, limenka; 3 kg, limenka; |
Kvalitet: | tehnički kvalitet; prehrambeni kvalitet; regularni kvalitet; |
Podvrsta: | lako; teško; E1; E2; E3; A1; P1; P2; |
Viskozitet: | 100; 200; 300; 500; 1000; 10000; 60000; |
Sadržaj aktivne materije: | 35%; 50%; 60; 50; 10; 17; 30; 35; 70; |
Odgovor je DA! Možete se javiti na naš mejl ili na naš telefon i možemo vam objasniti kakve su prakse za rad sa kupcima iz inostranstva.
Možete poručiti najmanje pakovanje na sajtu, a možete nas i pozvati radi dogovora o daljoj saradnji.
Naš tim ima odličnu tehničku podršku. Možete nas pozvati na broj 063 431 800 i mi ćemo vas uputiti dalje.
Možete svratiti u našu kancelariju (vidite na mapi - linkovati) svakog radnog dana u periodu od 8 do 3.
Komentari
Nema komentara za ovaj proizvod.
Prijavite se kako bi poslali komentar!